| 
Français :
--------
                           VERSION DE DEMONSTRATION
                                    DE LA
                            SUITE GESTACOMPTE V3.X
                              (module Banque V3.0)
                                    -***-
 Conception    : Fabrice SABATIER
 Coordination  : AXE Z (digiduck)
 Distribution  : A.F.L.E.
                                    -***-
 Vous trouverez sur AMINET les autres modules :
  - GestaCompte Livre V2.0 ....... dans l'archive 'biz/misc/GestaLivre20'   
  - GestaCompte Stock V2.0 ....... dans l'archive 'biz/misc/GestaStock20'
  - GestaCompte Facture V2.0 ..... dans l'archive 'biz/misc/GestaFacture20'
 
                                    -***-
 PRESENTATION & REMERCIEMENTS :
 La  'SUITE  GESTACOMPTE'  a  été  élaborée   pour   faciliter   la   gestion
 administrative et commerciale de votre activité professionnelle. Cette suite
 est  plus  particulièrement  destinée  aux  PME,  commerçants,  artisans  ou
 professions libérales.
 Grâce à la souplesse d'emploi de la  'SUITE  GESTACOMPTE'  vous  gérerez  en
 toute simplicité votre activité.
 L'auteur et les coordinateurs ont voulu  que  la  'SUITE  GESTACOMPTE'  soit
 accessible  à  tous,  néophites  ou  professionnels.  C'est pourquoi ils ont
 essayé de  rendre  conviviale  l'interface  de  chaque  module,  toutes  les
 interfaces   étant   conçues  sur  le  même  modèle  pour  ne  pas  dépayser
 l'utilisateur.
 Tous  les  logiciels  de  la  'SUITE  GESTACOMPTE'  fonctionnent  de   façon
 indépendante.  Cela permet à chacun de constituer son pack selon ses propres
 besoins.
 Tous  les logiciels de cette suite sont multitâches et respectent totalement
 le système AMIGA.
                                    -***-
 LIMITES DES VERSIONS DE CE PACK :
 LES LOGICIELS FONCTIONNENT UNIQUEMENT SOUS WORKBENCH 2.0 OU PLUS.
 Les  logiciels  constituant  ce  pack  sont  pleinement  opérationnels  mais
 néammoins sont limités dans leur utilisation, à savoir :
 - Délai d'attente au lancement des logiciels,
 - Limités à 5 minutes d'utilisation, ensuite il faut relancer le logiciel,
 - Sauvegarde des préférences inhibée,
 - Sauvegarde uniquement des données sous année 1998,
 - Ajout/Modif postes inhibés,
 - Impression sous traitement de texte inhibée.
 Malgré toutes ses restrictions d'utilisation, nous espérons que vous pourrez
 tester  raisonnablemment la 'SUITE GESTACOMPTE' et ainsi juger de la qualité
 et du sérieux de ce produit.
                                    -***-
 AVERTISSEMENT :
 Malgré les très nombreux tests que nous avons  effectués,  ni  l'auteur,  ni
 AFLE  ne  peuvent en aucun cas être tenus pour responsables de tout dommage,
 direct ou indirect, résultant de l'utilisation des logiciels constituant  ce
 pack.
             VOUS UTILISEZ CES LOGICIELS A VOS RISQUES ET PERILS.
                                    -***-
 Vous pouvez contacter A.F.L.E. pour plus de renseignements :
                            A.F.L.E.
                            BP 505
                            13091 Aix en Provrence Cedex 02
                            FRANCE
                            tél: 05.56.05.72.09 de 10h à 18h
                            fax: 05.56.05.06.21
                         E-MAIL: afle@wanadoo.fr
=============================================================================
English :
-------
                                 DEMO VERSION
                                      OF
                            SUITE GESTACOMPTE V3.X
                                    -***-
 Conception    : Fabrice SABATIER
 Co-ordination : AXE Z (digiduck) & A.F.L.E.
 Distributor   : A.F.L.E.
                                    -***-
 You will find following modules on AMINET :
  - GestaCompte Livre V2.0 ....... in the archive 'biz/misc/GestaLivre20'   
  - GestaCompte Stock V2.0 ....... in the archive 'biz/misc/GestaStock20'
  - GestaCompte Facture V2.0 ..... in the archive 'biz/misc/GestaFacture20'
                                    -***-
 PRESENTATION & ACKNOWLEDGEMENTS :
 'SUITE  GESTACOMPTE'  was  conceived   to   make   easier   commercial   and
 administrative  management  of  your  profession.  This  suite  is specially
 intended for little firms, tradesmen, artisan or independents.
 The author and co-ordinators  wanted  'SUITE  GESTACOMPTE'  approachable  by
 everyone,  neophyte  or  professional.  So  they tried to make each software
 interface as agreeable as possible. Each interface is conceived on the  same
 pattern, so user is not disoriented.
 Each software of 'SUITE GESTACOMPTE' is independent, so  everyone  can  make
 his own pack according to his need.
 Each software of this suite is  multi-tasking  and  entirely  respect  AMIGA
 system.
                                    -***-
 LIMITS OF THOSE VERSIONS :
 SOFTWARES ONLY RUN UNDER WORKBENCH 2.0 OR MORE.
 Softwares in that pack are  fully  operational,  but  they  are  limited  in
 utilisation :
  - A delay when you run softwares,
  - Only 5 minutes of use, then you have to run again the software,
  - Preferences backup desable.
  - Exclusively year 1998 data backup.
  - Account Add/Modif desable.
  - Word processing printind desable.
 
 In spite of those limitations of use, we  hope  you  can  well  test  'SUITE
 GESTACOMPTE' and appreciate quality and seriousness of this product.
                                    -***-
 
 ADVERTISING :
 In spite of the lot of tests we did, neither the author, nor A.F.L.E. can be
 liable  for  any  damages,  direct,  indirect,  incidental or consequential,
 resulting from the utilisation of softwares constituting that pack.
               YOU ARE USING THOSE SOFTWARES AT YOUR OWN RISKS.
                                    -***-
For more information you can contact :
                            A.F.L.E.
                            BP 505
                            13091 Aix en Provrence Cedex 02
                            FRANCE
                            tél: (33) 5.56.05.72.09 between 10h and 18h
                            fax: (33) 5.56.05.06.21
                         E-MAIL: afle@wanadoo.fr
============================= Archive contents =============================
Original  Packed Ratio    Date     Time    Name
-------- ------- ----- --------- --------  -------------
    2739    1327 51.5% 13-Dec-98 11:55:38 +Copyright
     808     306 62.1% 13-Dec-98 12:01:48 +Copyright.info
    6547    2520 61.5% 13-Dec-98 11:47:34 +DISTRIBUTION
     401     168 58.1% 13-Dec-98 07:07:50 +GestaCompte.ARexxPréfs
    5046    2231 55.7% 13-Dec-98 11:33:18 +Lisez-moi
    4126    1804 56.2% 17-Dec-98 05:07:38 +Readme
      60      42 30.0% 29-Apr-96 14:25:30 +GestaCompteImp.Préfs
   50992   31197 38.8% 26-Nov-95 16:52:24 +reqtools.library
   10416    5940 42.9% 05-Jan-94 15:17:56 +rexxreqtools.library
    2524    1940 23.1% 08-Jun-95 23:44:22 +rexxsupport.library
   33392   24803 25.7% 08-Jun-95 23:44:22 +rexxsyslib.library
    9590    3905 59.2% 14-Oct-98 19:19:00 +GestaCompte.catalog
   14913    4344 70.8% 14-Oct-98 19:19:08 +GestaCompte.ct
    1562     723 53.7% 05-Dec-98 09:29:56 +Adress.guide
    2589    1017 60.7% 04-Dec-98 19:37:14 +Advise_Bank.guide
     808     302 62.6% 05-Dec-98 09:45:30 +Bank.guide.info
    5151    2088 59.4% 04-Dec-98 19:51:20 +ARexx_Bank.guide
   15859    2727 82.8% 04-Dec-98 19:53:10 +ARexx_Command_Bank.guide
    9913    3142 68.3% 05-Dec-98 09:12:36 +Bank.guide
    4097    1196 70.8% 04-Dec-98 20:06:04 +Colors_Bank.guide
    2653    1296 51.1% 04-Dec-98 20:12:14 +CopyrightB.guide
    3182    1056 66.8% 05-Dec-98 08:45:24 +Display_Bank.guide
   20082    4972 75.2% 04-Dec-98 21:31:10 +Editing_Bank.guide
   12990    4179 67.8% 04-Dec-98 22:02:36 +Environment_Bank.guide
     971     588 39.4% 05-Dec-98 06:24:04 +Helps.guide
   10589    3652 65.5% 05-Dec-98 08:03:54 +Impressions.guide
   12745    3707 70.9% 05-Dec-98 06:48:04 +Interface_Bank.guide
    3520    1408 60.0% 05-Dec-98 06:50:08 +Keyboard.guide
   15653    4992 68.1% 05-Dec-98 07:08:24 +Menus_Bank.guide
    4728    1456 69.2% 05-Dec-98 07:12:24 +Print_Bank.guide
    1474     789 46.4% 11-Dec-98 16:34:26 +QuiQueQuoi.guide
   10456    2706 74.1% 05-Dec-98 07:23:06 +Statistics_Bank.guide
    2801    1303 53.4% 05-Dec-98 07:28:12 +Suite.guide
   26738    1745 93.4% 08-Sep-98 19:08:12 +ReleveCompte.final
   41464    3064 92.6% 13-Sep-98 10:15:16 +ReleveCompte.fw
    8140    2665 67.2% 13-Sep-98 12:48:24 +ReleveCompte.ww
     784      54 93.1% 14-Aug-98 08:19:48 +Gestacompte.font
    3340    1888 43.4% 14-Aug-98 08:19:48 +10
    3408    1324 61.1% 09-Oct-95 17:47:54 +6
    3396    1839 45.8% 09-Oct-95 17:14:58 +8
    2241     977 56.4% 13-Sep-98 10:44:48 +Imp_ReleveFC.rexx.info
    2241     977 56.4% 13-Sep-98 10:44:48 +Imp_ReleveWW.rexx.info
    2241     977 56.4% 13-Sep-98 10:44:48 +Transfert1.rexx.info
    2241     977 56.4% 13-Sep-98 10:44:48 +Transfert2.rexx.info
    5499    1845 66.4% 21-Sep-98 18:10:52 +Imp_ReleveFC.rexx
    4680    1667 64.3% 21-Sep-98 18:11:10 +Imp_ReleveWW.rexx
    1578     743 52.9% 15-Nov-97 08:59:48 +Transfert1.rexx
    1578     743 52.9% 15-Nov-97 09:00:20 +Transfert2.rexx
    1429     464 67.5% 13-Sep-98 10:44:48 +def_GestaCompte.info
    3370     307 90.8% 13-Dec-98 11:01:16 +AccountWB
    7966    1980 75.1% 13-Dec-98 11:01:12 +AccountWB.info
     122      89 27.0% 13-Dec-98 08:12:08 +MakeAssign
    1121     661 41.0% 13-Dec-98 12:01:46 +MakeAssign.info
    3370     304 90.9% 13-Dec-98 11:05:12 +AccountDPAL
    7968    2053 74.2% 13-Dec-98 11:05:10 +AccountDPAL.info
    7967    1497 81.2% 13-Dec-98 11:01:56 +AccountPAL.info
     113      78 30.9% 13-Dec-98 08:53:28 +AccountWB.1998
     594     267 55.0% 13-Dec-98 12:01:46 +Iconographics.info
     113      78 30.9% 13-Dec-98 08:53:28 +AccountDPAL.1998
    3370     306 90.9% 13-Dec-98 11:01:58 +AccountPAL
     113      78 30.9% 13-Dec-98 08:53:28 +AccountPAL.1998
     594     269 54.7% 13-Dec-98 12:01:46 +MagicWB.info
    3370     309 90.8% 13-Dec-98 11:09:26 +AccountDPAL
     113      78 30.9% 13-Dec-98 08:53:28 +AccountDPAL.1998
    8475    1975 76.6% 13-Dec-98 10:58:16 +AccountDPAL.info
    8474    1938 77.1% 13-Dec-98 10:57:18 +AccountPAL.info
    8473    1982 76.6% 13-Dec-98 10:58:56 +AccountWB.info
     594     273 54.0% 13-Dec-98 12:01:46 +NewGeneration.info
     594     270 54.5% 13-Dec-98 12:01:46 +NewIcons.info
    3370     308 90.8% 13-Dec-98 10:57:22 +AccountPAL
     113      78 30.9% 13-Dec-98 08:53:28 +AccountPAL.1998
    3370     305 90.9% 13-Dec-98 10:59:00 +AccountWB
     113      78 30.9% 13-Dec-98 08:53:28 +AccountWB.1998
    3370     306 90.9% 13-Dec-98 10:43:02 +AccountDPAL
     113      78 30.9% 13-Dec-98 08:53:28 +AccountDPAL.1998
    7968    1341 83.1% 13-Dec-98 10:43:00 +AccountDPAL.info
    7967    1536 80.7% 13-Dec-98 10:44:28 +AccountPAL.info
    7966    1289 83.8% 13-Dec-98 10:45:28 +AccountWB.info
     392     135 65.5% 13-Dec-98 10:07:28 +GestaCompteV3.Préfs
    3370     303 91.0% 13-Dec-98 10:44:30 +AccountPAL
     113      78 30.9% 13-Dec-98 08:53:28 +AccountPAL.1998
    3370     304 90.9% 13-Dec-98 10:45:32 +AccountWB
     113      78 30.9% 13-Dec-98 08:53:28 +AccountWB.1998
     576     360 37.5% 01-Aug-98 05:46:30 +HelpOFF.iff
     654     426 34.8% 01-Aug-98 05:46:38 +HelpON.iff
     604     350 42.0% 01-Aug-98 05:38:44 +LoadOFF.iff
     678     400 41.0% 01-Aug-98 05:38:54 +LoadON.iff
     560     281 49.8% 01-Aug-98 05:41:44 +CutOFF.iff
    1016     542 46.6% 01-Aug-98 06:02:46 +Euro.iff
     600     320 46.6% 01-Aug-98 05:41:12 +PasteOFF.iff
     610     316 48.1% 01-Aug-98 05:41:22 +PasteON.iff
     670     411 38.6% 01-Aug-98 05:40:46 +CopyOFF.iff
     676     434 35.7% 01-Aug-98 05:41:00 +CopyON.iff
     576     285 50.5% 01-Aug-98 05:41:56 +CutON.iff
     574     324 43.5% 01-Aug-98 05:40:20 +PrintOFF.iff
     680     312 54.1% 01-Aug-98 05:46:08 +ModeChequesOFF.iff
     576     278 51.7% 01-Aug-98 05:46:16 +ModeChequesON.iff
     682     306 55.1% 01-Aug-98 05:44:48 +ModeDaysOFF.iff
     582     341 41.4% 01-Aug-98 05:40:32 +PrintON.iff
     576     270 53.1% 01-Aug-98 05:45:52 +ModeDaysON.iff
     612     379 38.0% 01-Aug-98 05:42:44 +ModeModifyOFF.iff
     616     390 36.6% 01-Aug-98 05:42:56 +ModeModifyON.iff
     682     358 47.5% 01-Aug-98 05:44:18 +ModeMonthOFF.iff
     658     424 35.5% 01-Aug-98 05:43:06 +ModeDeleteOFF.iff
     660     430 34.8% 01-Aug-98 05:43:16 +ModeDeleteON.iff
     576     333 42.1% 01-Aug-98 05:44:30 +ModeMonthON.iff
     650     400 38.4% 01-Aug-98 05:42:12 +ModeValidateOFF.iff
     594     369 37.8% 01-Aug-98 05:43:28 +EnterOFF.iff
     656     424 35.3% 01-Aug-98 05:42:22 +ModeValidateON.iff
     568     323 43.1% 01-Aug-98 05:39:50 +RestoreOFF.iff
     576     334 42.0% 01-Aug-98 05:40:04 +RestoreON.iff
     576     315 45.3% 01-Aug-98 05:43:38 +EnterON.iff
     642     352 45.1% 01-Aug-98 05:39:08 +SaveOFF.iff
     650     377 42.0% 01-Aug-98 05:39:18 +SaveON.iff
     658     431 34.4% 01-Aug-98 05:43:54 +StatisticsOFF.iff
     602     396 34.2% 01-Aug-98 05:48:42 +PieChartON.iff
     664     393 40.8% 01-Aug-98 05:44:04 +StatisticsON.iff
     508     301 40.7% 01-Aug-98 05:47:16 +TableOFF.iff
     508     303 40.3% 01-Aug-98 05:47:28 +TableON.iff
     498     317 36.3% 01-Aug-98 05:47:44 +FileOFF.iff
     498     326 34.5% 01-Aug-98 05:47:52 +FileON.iff
     582     355 39.0% 01-Aug-98 05:48:04 +LineChartOFF.iff
     586     384 34.4% 01-Aug-98 05:48:16 +LineChartON.iff
     636     373 41.3% 01-Aug-98 05:49:50 +ArrowRightON.iff
     598     315 47.3% 01-Aug-98 05:49:08 +BarChartOFF.iff
     602     338 43.8% 01-Aug-98 05:49:16 +BarChartON.iff
     594     389 34.5% 01-Aug-98 05:48:34 +PieChartOFF.iff
     634     362 42.9% 01-Aug-98 05:50:00 +ArrowLeftOFF.iff
     636     369 41.9% 01-Aug-98 05:50:10 +ArrowLeftON.iff
     634     360 43.2% 01-Aug-98 05:49:40 +ArrowRightOFF.iff
    1004     543 45.9% 01-Aug-98 05:54:18 +algeria.iff
     972     513 47.2% 01-Aug-98 05:54:26 +argentina.iff
    1008     624 38.0% 01-Aug-98 05:54:52 +australia.iff
    1018     580 43.0% 01-Aug-98 05:54:36 +austria.iff
    1062     553 47.9% 01-Aug-98 05:55:04 +belgium.iff
    1020     569 44.2% 01-Aug-98 05:55:12 +brazil.iff
     972     530 45.4% 01-Aug-98 05:55:24 +bulgaria.iff
    1058     524 50.4% 01-Aug-98 05:55:32 +canada.iff
    1002     542 45.9% 01-Aug-98 05:55:46 +chile.iff
    1066     544 48.9% 01-Aug-98 05:55:54 +china.iff
    1044     613 41.2% 01-Aug-98 05:56:10 +colombia.iff
    1062     550 48.2% 01-Aug-98 05:56:26 +denmark.iff
    1024     597 41.6% 01-Aug-98 05:56:36 +egypt.iff
    1076     691 35.7% 01-Aug-98 06:02:26 +England.iff
    1016     542 46.6% 01-Aug-98 06:02:36 +European.iff
     956     453 52.6% 01-Aug-98 05:56:50 +finland.iff
    1040     481 53.7% 01-Aug-98 05:56:58 +french.iff
    1018     579 43.1% 01-Aug-98 05:57:12 +germany.iff
     956     478 50.0% 01-Aug-98 05:57:30 +greece.iff
     956     492 48.5% 01-Aug-98 05:57:40 +honduras.iff
     984     550 44.1% 01-Aug-98 05:58:02 +hungary.iff
    1044     506 51.5% 01-Aug-98 05:58:16 +iceland.iff
    1040     433 58.3% 01-Aug-98 05:58:30 +ireland.iff
     952     509 46.5% 01-Aug-98 05:58:50 +israel.iff
    1040     470 54.8% 01-Aug-98 05:59:08 +italy.iff
     958     433 54.8% 01-Aug-98 05:59:16 +japan.iff
    1050     608 42.0% 01-Aug-98 05:59:32 +liechtenstein.iff
     984     567 42.3% 01-Aug-98 05:59:40 +luxembourg.iff
    1044     517 50.4% 01-Aug-98 05:59:52 +mexico.iff
     976     517 47.0% 01-Aug-98 06:00:06 +monaco.iff
     986     510 48.2% 01-Aug-98 06:00:18 +netherlands.iff
    1046     511 51.1% 01-Aug-98 06:00:30 +norway.iff
     972     502 48.3% 01-Aug-98 06:00:46 +poland.iff
    1062     584 45.0% 01-Aug-98 06:00:56 +portugal.iff
    1066     507 52.4% 01-Aug-98 06:01:12 +romania.iff
    1066     633 40.6% 01-Aug-98 06:01:20 +spain.iff
    1048     542 48.2% 01-Aug-98 06:01:28 +sweden.iff
    1066     558 47.6% 01-Aug-98 06:01:44 +switzerland.iff
    1064     469 55.9% 01-Aug-98 06:01:54 +u.s.a.iff
     984     568 42.2% 01-Aug-98 06:02:10 +yugoslav.iff
   13108    3824 70.8% 01-Aug-98 05:53:16 +Bank.iff
     842     320 61.9% 01-Aug-98 05:51:44 +Banque Nationale de Paris.iff
     850     461 45.7% 01-Aug-98 05:52:18 +Banque Sofirec.iff
   30104   13350 55.6% 01-Aug-98 05:50:30 +buttons.iff
   42674   16027 62.4% 01-Aug-98 06:02:56 +Locale.iff
    1114     517 53.5% 01-Aug-98 05:52:38 +Caisse d'Epargne.iff
     886     453 48.8% 01-Aug-98 05:53:00 +Credit Agricole.iff
     974     463 52.4% 01-Aug-98 05:51:36 +Credit Lyonnais.iff
     728     367 49.5% 01-Aug-98 05:53:08 +Credit Municipal.iff
     860     492 42.7% 01-Aug-98 05:51:26 +Banque Populaire.iff
    1168     746 36.1% 01-Aug-98 05:51:56 +Credit Mutuel.iff
    1068     624 41.5% 01-Aug-98 05:52:28 +La Poste.iff
     764     419 45.1% 01-Aug-98 05:52:48 +Societe Generale.iff
     842     324 61.5% 02-Aug-98 10:58:44 +Banque Nationale de Paris.iff
     860     493 42.6% 02-Aug-98 10:58:22 +Banque Populaire.iff
     850     494 41.8% 02-Aug-98 11:00:24 +Banque Sofirec.iff
    1114     519 53.4% 02-Aug-98 11:00:42 +Caisse d'Epargne.iff
     886     458 48.3% 02-Aug-98 11:01:00 +Credit Agricole.iff
     792     283 64.2% 02-Aug-98 10:58:30 +Credit Lyonnais.iff
     890     616 30.7% 02-Aug-98 11:01:10 +Credit Municipal.iff
    1172     828 29.3% 02-Aug-98 10:58:54 +Credit Mutuel.iff
     790     314 60.2% 02-Aug-98 11:00:30 +La Poste.iff
     764     419 45.1% 02-Aug-98 11:00:50 +Societe Generale.iff
     620     382 38.3% 02-Aug-98 10:54:18 +HelpOFF.iff
     392     134 65.8% 13-Dec-98 10:04:44 +GestaCompteV3.Préfs
     660     391 40.7% 02-Aug-98 10:54:26 +HelpON.iff
     640     367 42.6% 02-Aug-98 10:45:20 +LoadOFF.iff
     658     358 45.5% 02-Aug-98 10:45:28 +LoadON.iff
     560     277 50.5% 02-Aug-98 10:50:30 +CutOFF.iff
     624     347 44.3% 02-Aug-98 10:50:38 +CutON.iff
     590     319 45.9% 02-Aug-98 10:50:10 +PasteOFF.iff
     636     391 38.5% 02-Aug-98 10:50:18 +PasteON.iff
     622     377 39.3% 02-Aug-98 10:49:44 +CopyOFF.iff
     678     454 33.0% 02-Aug-98 10:49:54 +CopyON.iff
     590     330 44.0% 02-Aug-98 10:46:12 +PrintOFF.iff
     622     390 37.2% 02-Aug-98 10:46:20 +PrintON.iff
     642     318 50.4% 02-Aug-98 10:53:56 +ModeChequesOFF.iff
     616     315 48.8% 02-Aug-98 10:54:06 +ModeChequesON.iff
     650     308 52.6% 02-Aug-98 10:53:38 +ModeDaysOFF.iff
     624     288 53.8% 02-Aug-98 10:53:48 +ModeDaysON.iff
     620     392 36.7% 02-Aug-98 10:51:36 +ModeModifyOFF.iff
     648     426 34.2% 02-Aug-98 10:51:46 +ModeModifyON.iff
     656     388 40.8% 02-Aug-98 10:53:20 +ModeMonthOFF.iff
     614     356 42.0% 02-Aug-98 10:53:30 +ModeMonthON.iff
     658     434 34.0% 02-Aug-98 10:51:54 +ModeDeleteOFF.iff
     670     468 30.1% 02-Aug-98 10:52:04 +ModeDeleteON.iff
     650     415 36.1% 02-Aug-98 10:50:58 +ModeValidateOFF.iff
     664     448 32.5% 02-Aug-98 10:51:06 +ModeValidateON.iff
     636     404 36.4% 02-Aug-98 10:52:28 +EnterOFF.iff
     620     372 40.0% 02-Aug-98 10:52:38 +EnterON.iff
     568     323 43.1% 02-Aug-98 10:45:58 +RestoreOFF.iff
     622     392 36.9% 02-Aug-98 10:46:06 +RestoreON.iff
     636     361 43.2% 02-Aug-98 10:45:38 +SaveOFF.iff
     664     417 37.1% 02-Aug-98 10:45:46 +SaveON.iff
     650     427 34.3% 02-Aug-98 10:52:48 +StatisticsOFF.iff
     668     386 42.2% 02-Aug-98 10:52:58 +StatisticsON.iff
     608     416 31.5% 02-Aug-98 10:55:30 +LineChartON.iff
     616     416 32.4% 02-Aug-98 10:56:02 +PieChartON.iff
     494     287 41.9% 02-Aug-98 10:54:40 +TableOFF.iff
     506     292 42.2% 02-Aug-98 10:54:46 +TableON.iff
     480     323 32.7% 02-Aug-98 10:54:58 +FileOFF.iff
     512     354 30.8% 02-Aug-98 10:55:08 +FileON.iff
     556     345 37.9% 02-Aug-98 10:55:22 +LineChartOFF.iff
     590     381 35.4% 02-Aug-98 10:55:52 +PieChartOFF.iff
     628     355 43.4% 02-Aug-98 10:57:02 +ArrowRightOFF.iff
     634     334 47.3% 02-Aug-98 10:57:12 +ArrowRightON.iff
     572     324 43.3% 02-Aug-98 10:56:32 +BarChartOFF.iff
     618     394 36.2% 02-Aug-98 10:56:48 +BarChartON.iff
     628     349 44.4% 02-Aug-98 10:57:26 +ArrowLeftOFF.iff
     634     335 47.1% 02-Aug-98 10:57:36 +ArrowLeftON.iff
    1044     540 48.2% 02-Aug-98 11:10:18 +Euro.iff
    1024     568 44.5% 13-Dec-98 10:30:44 +algeria.iff
    1020     541 46.9% 13-Dec-98 10:30:58 +argentina.iff
    1058     650 38.5% 13-Dec-98 10:31:28 +australia.iff
    1040     613 41.0% 13-Dec-98 10:31:06 +austria.iff
    1068     547 48.7% 13-Dec-98 10:31:38 +belgium.iff
    1028     599 41.7% 13-Dec-98 10:31:52 +brazil.iff
     982     556 43.3% 13-Dec-98 10:32:04 +bulgaria.iff
    1066     551 48.3% 13-Dec-98 10:32:14 +canada.iff
    1022     570 44.2% 13-Dec-98 10:32:30 +chile.iff
    1074     562 47.6% 13-Dec-98 10:32:40 +china.iff
    1066     597 43.9% 13-Dec-98 10:32:54 +colombia.iff
    1066     588 44.8% 13-Dec-98 10:33:04 +denmark.iff
    1046     632 39.5% 13-Dec-98 10:33:18 +egypt.iff
    1084     707 34.7% 13-Dec-98 10:39:30 +England.iff
    1044     540 48.2% 13-Dec-98 10:39:46 +European.iff
    1008     510 49.4% 13-Dec-98 10:33:34 +finland.iff
    1048     498 52.4% 13-Dec-98 10:26:38 +french.iff
    1026     585 42.9% 13-Dec-98 10:33:52 +germany.iff
    1008     502 50.1% 13-Dec-98 10:34:14 +greece.iff
    1008     525 47.9% 13-Dec-98 10:34:30 +honduras.iff
    1006     585 41.8% 13-Dec-98 10:34:54 +hungary.iff
    1066     531 50.1% 13-Dec-98 10:35:08 +iceland.iff
    1048     452 56.8% 13-Dec-98 10:35:18 +ireland.iff
    1004     549 45.3% 13-Dec-98 10:35:28 +israel.iff
    1048     488 53.4% 13-Dec-98 10:35:46 +italy.iff
     990     463 53.2% 13-Dec-98 10:36:02 +japan.iff
    1066     610 42.7% 13-Dec-98 10:36:18 +liechtenstein.iff
    1030     604 41.3% 13-Dec-98 10:36:28 +luxembourg.iff
    1052     527 49.9% 13-Dec-98 10:36:50 +mexico.iff
    1014     558 44.9% 13-Dec-98 10:37:06 +monaco.iff
    1032     548 46.8% 13-Dec-98 10:37:20 +netherlands.iff
    1068     550 48.5% 13-Dec-98 10:37:38 +norway.iff
     990     531 46.3% 13-Dec-98 10:37:50 +poland.iff
    1070     598 44.1% 13-Dec-98 10:38:02 +portugal.iff
    1072     494 53.9% 13-Dec-98 10:38:16 +romania.iff
    1074     613 42.9% 13-Dec-98 10:38:26 +spain.iff
    1068     530 50.3% 13-Dec-98 10:38:36 +sweden.iff
    1074     573 46.6% 13-Dec-98 10:38:50 +switzerland.iff
    1068     472 55.8% 13-Dec-98 10:39:04 +u.s.a.iff
    1012     588 41.8% 13-Dec-98 10:39:14 +yugoslav.iff
   15086    3686 75.5% 02-Aug-98 11:01:18 +Bank.iff
   30742   13786 55.1% 02-Aug-98 10:44:30 +buttons.iff
   44026   16169 63.2% 02-Aug-98 11:10:26 +Locale.iff
     808     298 63.1% 13-Dec-98 12:01:48 +DISTRIBUTION.info
     808     301 62.7% 13-Dec-98 12:01:46 +Lisez-moi.info
     808     302 62.6% 13-Dec-98 12:01:46 +Readme.info
     113      78 30.9% 13-Dec-98 08:53:28 +AccountDPAL.1998
    3408    1433 57.9% 13-Dec-98 09:33:16 +AccountDPAL.info
    3370     302 91.0% 13-Dec-98 10:59:56 +AccountPAL
    3407    1430 58.0% 13-Dec-98 10:59:52 +AccountPAL.info
     846     502 40.6% 31-Jul-98 05:39:38 +Banque Populaire.iff
  259152  115643 55.3% 06-Dec-98 12:13:42 +GestaCompte
    3370     298 91.1% 13-Dec-98 10:54:06 +AccountDPAL
     113      78 30.9% 13-Dec-98 08:53:28 +AccountPAL.1998
     892     366 58.9% 31-Jul-98 05:40:00 +Banque Nationale de Paris.iff
     814     461 43.3% 31-Jul-98 05:40:34 +Banque Sofirec.iff
    1020     523 48.7% 31-Jul-98 05:41:04 +Caisse d'Epargne.iff
     896     531 40.7% 31-Jul-98 05:40:42 +La Poste.iff
     812     403 50.3% 31-Jul-98 05:41:34 +Credit Agricole.iff
     912     479 47.4% 31-Jul-98 05:39:50 +Credit Lyonnais.iff
     728     379 47.9% 31-Jul-98 05:41:42 +Credit Municipal.iff
    1122     778 30.6% 31-Jul-98 05:40:20 +Credit Mutuel.iff
     762     451 40.8% 31-Jul-98 05:41:20 +Societe Generale.iff
     392     136 65.3% 19-Sep-98 18:39:38 +GestaCompteV3.Préfs
     694     389 43.9% 31-Jul-98 05:33:52 +HelpOFF.iff
     694     407 41.3% 31-Jul-98 05:34:02 +HelpON.iff
     694     379 45.3% 31-Jul-98 05:26:20 +LoadOFF.iff
     692     405 41.4% 31-Jul-98 05:26:30 +LoadON.iff
     694     353 49.1% 31-Jul-98 05:28:04 +PasteOFF.iff
     694     356 48.7% 31-Jul-98 05:28:12 +PasteON.iff
     694     432 37.7% 31-Jul-98 05:27:36 +CopyOFF.iff
     694     422 39.1% 31-Jul-98 05:27:46 +CopyON.iff
     694     308 55.6% 31-Jul-98 05:28:30 +CutOFF.iff
     694     332 52.1% 31-Jul-98 05:28:40 +CutON.iff
     694     316 54.4% 31-Jul-98 05:33:30 +ModeChequesOFF.iff
     694     314 54.7% 31-Jul-98 05:33:40 +ModeChequesON.iff
